売マンション タウンマンション泉 2階
価格 | 1,180万円 | 管理費 | 7,300円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 高岳駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目 | ||||
築年月 | 1978年5月(築46年8ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 50.95㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 10階建/2階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 高岳駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 新栄町駅 徒歩11分 名古屋市名城線 / 久屋大通駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,180万円 | 管理費 | 7,300円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 8,870円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | タウンマンション泉 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 防犯カメラ エレベーター 追焚機能 都市ガス エアコン インターネット対応 CATV BS端子 | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/巡回(中部互光(株)) 0.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 50.95㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 階建/階 | 10階建/2階 |
築年月 | 1978年5月(築46年8ヶ月) | 建物構造 | SRC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2018年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2018年10月 内容:システムキッチン新調、ユニットバス新調、シャワー付洗面化粧台新調、温水洗浄便座付トイレ新調、給湯器交換、給水・給湯・排水・ガス管交換、照明器具・建具交換、フローリング・フロアタイル貼替、クロス貼替、カラーTVモニターインターホン新調、ハウスクリーニング | ||
駐車場 | 空無 21,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 58戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6984516167 | ||
情報公開日 | 2024/12/14 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ユウシン
- 交通:
- 名鉄津島線/青塚 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県愛西市勝幡町東町234
- TEL:
- 0120-951-765
- FAX:
- 0567-26-1306
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21253号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。